Zum Inhalt springen

EuroFistion 2020: Unterschied zwischen den Versionen

Die Seite wurde neu angelegt: „'''EuroFistion 2020''' war die erste Ausgabe des tuntischen internationalen Lipsync-Contests, der später unter dem Namen EuroDiva bekannt wurde. Ins Leben gerufen wurde der Wettbewerb 2020 von Fistina Sprudel, Anna Bolikha und Ruth Stoner, nachdem der Eurovision Song Contest (ESC) pandemiebedingt abgesagt worden war. In Rekordzeit zusammengestellt, bot EuroFistion Teilnehmerinnen aus verschiedenen Ländern die Möglichkeit, sich mit selb…“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
! Platz !! Künstlerin !! Song & Land !! Video
! Platz !! Künstlerin !! Song & Land !! Video
|-
|-
| 🥇 1. || Felizitas Navidad || „1,2,3“ (Catherine Ferry) – Frankreich || –
| 🥇 1. || [[Felizitas Navidad]] || „1,2,3“ (Catherine Ferry) – Frankreich || –
|-
|-
| 🥈 2. || [[Miss Taken]] || „Poupée de cire, poupée de son“ (France Gall) – Luxemburg || [https://www.youtube.com/watch?v=AzT0MIwxUCk YouTube-Link]
| 🥈 2. || [[Miss Taken]] || „Poupée de cire, poupée de son“ (France Gall) – Luxemburg || [https://www.youtube.com/watch?v=AzT0MIwxUCk YouTube-Link]
|-
|-
| 🥉 3. || Polly Puller || „Forogj, Világ!“ – Ungarn || [https://www.youtube.com/watch?v=L_IucDRhW20 YouTube-Link]
| 🥉 3. || [[Polly Puller]] || „Forogj, Világ!“ – Ungarn || [https://www.youtube.com/watch?v=L_IucDRhW20 YouTube-Link]
|-
|-
| 4. || [[Dolly Bastard-de Woht]] & [[Theresa auf der Wiesn]] || „On Fire“ (The Roop) – Litauen || [https://www.youtube.com/watch?v=Pv6454ToAJ0 YouTube-Link]
| 4. || [[Dolly Bastard-de Woht]] & [[Theresa auf der Wiesn]] || „On Fire“ (The Roop) – Litauen || [https://www.youtube.com/watch?v=Pv6454ToAJ0 YouTube-Link]
|-
|-
| 5. || Lindsay Lowhäng || „Ne partez pas sans moi“ (Céline Dion) – Schweiz || [https://www.youtube.com/watch?v=Aal_knVY6_w YouTube-Link]
| 5. || [[Lindsay Lowhäng]] || „Ne partez pas sans moi“ (Céline Dion) – Schweiz || [https://www.youtube.com/watch?v=Aal_knVY6_w YouTube-Link]
|}
|}