EuroDiva 2022: Unterschied zwischen den Versionen
Dolly (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dolly (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Ergebnisse == | == Ergebnisse == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Platz !! Land !! | ! Platz !! Land !! Künstler*innen !! Song !! Video | ||
|- | |- | ||
| 🥇 1. || Israel || Aurah Jendafaaq || – || – | | 🥇 1. || Israel || Aurah Jendafaaq || „Feker Libi“ – Eden Alene || – | ||
|- | |- | ||
| 🥈 2. || Ukraine || Munich Mermaids ([[Dolly Bastard-de Woht]], [[Miss Taken]], [[Theresa auf der Wiesn]], [[Zenzi Meter]], [[Augustina Venös]]) || „Lasha Tumbai“ – Verka Serduchka || [https://www.youtube.com/watch?v=m4U9319BIBs YouTube] | | 🥈 2. || Ukraine || Munich Mermaids ([[Dolly Bastard-de Woht]], [[Miss Taken]],<br>[[Theresa auf der Wiesn]], [[Zenzi Meter]], [[Augustina Venös]]) || „Lasha Tumbai“ – Verka Serduchka || [https://www.youtube.com/watch?v=m4U9319BIBs YouTube] | ||
|- | |- | ||
| 🥉 3. || Azerbaijan || [[Drei Twinks von der Schankstelle]] || – || – | | 🥉 3. || Azerbaijan || [[Drei Twinks von der Schankstelle]] || „Always“ – Arash & AySel || – | ||
|- | |- | ||
| 4. || Serbien || Turkish Delight & Miss Steak || – || – | | 4. || Serbien || Turkish Delight & Miss Steak || „In corpore sano“ – Konstrakta || – | ||
|- | |- | ||
| 5. || Luxemburg || [[Carmen Bert]] || – || – | | 5. || Luxemburg || [[Carmen Bert]] || „Tu Te Reconnaitras“ – Anne-Marie David || – | ||
|- | |- | ||
| 6. || Österreich || Taser Film & Aye Konik || – || – | | 6. || Österreich || [[Taser Film]] & [[Beate S. Aye Konik Sperrmüll|Aye Konik]] || „Du bist“ – Tiebreak || – | ||
|- | |- | ||
| 7. || Jugoslawien || Cunt Dragula & Linda from Work || „Željo Moja“ – Doris Dragović || [https://www.youtube.com/watch?v=lq3BVvL5zTo YouTube] | | 7. || Jugoslawien || Cunt Dragula & Linda from Work || „Željo Moja“ – Doris Dragović || [https://www.youtube.com/watch?v=lq3BVvL5zTo YouTube] | ||
Zeile 29: | Zeile 27: | ||
| 9. || Bulgarien || Fatal Flash || „If Love Was a Crime“ – Poli Genova || [https://www.youtube.com/watch?v=SOABxP7pzsg YouTube] | | 9. || Bulgarien || Fatal Flash || „If Love Was a Crime“ – Poli Genova || [https://www.youtube.com/watch?v=SOABxP7pzsg YouTube] | ||
|- | |- | ||
| 10. || Irland || Gomorrah || – || – | | 10. || Irland || Gomorrah || „That's Rich“ – Brooke || – | ||
|- | |- | ||
| 11. || Belgien || [[Blanca Neyt]] & [[Molli Dur]] || – || – | | 11. || Belgien || [[Blanca Neyt]] & [[Molli Dur]] || „What's the Pressure“ – Laura Tesoro || – | ||
|- | |- | ||
| 12. || Italien || Mr. Mrs. Rammstücklein || – || – | | 12. || Italien || Mr. Mrs. Rammstücklein || „Zitti e buoni“ – Måneskin || – | ||
|- | |- | ||
| 13. || Spanien || Judii Trench || „Bandido“ – Azúcar Moreno || [https://www.youtube.com/watch?v=02WPGrrbxvQ YouTube] | | 13. || Spanien || Judii Trench || „Bandido“ – Azúcar Moreno || [https://www.youtube.com/watch?v=02WPGrrbxvQ YouTube] | ||
Zeile 39: | Zeile 37: | ||
| 14. || Moldau || [[Lindsay Lowhäng]] || „Fight“ – Natalia Barbú || [https://www.youtube.com/watch?v=v-WW4PqZVb4 YouTube] | | 14. || Moldau || [[Lindsay Lowhäng]] || „Fight“ – Natalia Barbú || [https://www.youtube.com/watch?v=v-WW4PqZVb4 YouTube] | ||
|- | |- | ||
| 15. || Armenien || Fey Knus || – || – | | 15. || Armenien || Fey Knus || „Apricot Stone“ – Eva Rivas || – | ||
|- | |- | ||
| 16. || Zypern || Aische Rustikal & Chardonneret de Barrique || – || – | | 16. || Zypern || Aische Rustikal & Chardonneret de Barrique || „Fuego“ – Eleni Foureira || – | ||
|- | |- | ||
| 17. || Estland || Anna Klatsche || – || – | | 17. || Estland || [[Anna Klatsche]] || „Rockefeller Street“ – Getter Jaani || – | ||
|- | |- | ||
| 18. || Deutschland || [[Mara C. Pan]] & [[Archie Tektur-Trümmer]] || – || – | | 18. || Deutschland || [[Mara C. Pan]] & [[Archie Tektur-Trümmer]] || „Ein Lied kann eine Brücke sein“ – Joy Fleming || – | ||
|- | |- | ||
| 19. || Frankreich || Parisienne Sasazuka || – || – | | 19. || Frankreich || Parisienne Sasazuka || „Je suis un vrai garçon“ – Nina Morato || – | ||
|- | |- | ||
| 20. || Ungarn || Victoria Bacon || – || – | | 20. || Ungarn || [[Victoria Bacon]] || „Wars For Nothing“ – Boggie || – | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2025, 16:25 Uhr

EuroDiva 2022 war die dritte Ausgabe des internationalen tuntischen Lipsync-Contests EuroDiva – und zugleich die erste in einem echten Hybridformat. Das Event wurde live aus dem Berliner Monster Ronson’s Ichiban Karaoke übertragen und gleichzeitig über Twitch gestreamt. In mehreren Städten Deutschlands fanden zudem Public-Viewing-Partys statt, die das queere Eurovision-Fieber noch weiter anheizten.
Die komplette Show ist hier abrufbar: YouTube-Link
Ergebnisse
Platz | Land | Künstler*innen | Song | Video |
---|---|---|---|---|
🥇 1. | Israel | Aurah Jendafaaq | „Feker Libi“ – Eden Alene | – |
🥈 2. | Ukraine | Munich Mermaids (Dolly Bastard-de Woht, Miss Taken, Theresa auf der Wiesn, Zenzi Meter, Augustina Venös) |
„Lasha Tumbai“ – Verka Serduchka | YouTube |
🥉 3. | Azerbaijan | Drei Twinks von der Schankstelle | „Always“ – Arash & AySel | – |
4. | Serbien | Turkish Delight & Miss Steak | „In corpore sano“ – Konstrakta | – |
5. | Luxemburg | Carmen Bert | „Tu Te Reconnaitras“ – Anne-Marie David | – |
6. | Österreich | Taser Film & Aye Konik | „Du bist“ – Tiebreak | – |
7. | Jugoslawien | Cunt Dragula & Linda from Work | „Željo Moja“ – Doris Dragović | YouTube |
8. | Kroatien | Tieza & Gieza & Spieza Poke | „My Friend“ – Jacques Houdek | YouTube |
9. | Bulgarien | Fatal Flash | „If Love Was a Crime“ – Poli Genova | YouTube |
10. | Irland | Gomorrah | „That's Rich“ – Brooke | – |
11. | Belgien | Blanca Neyt & Molli Dur | „What's the Pressure“ – Laura Tesoro | – |
12. | Italien | Mr. Mrs. Rammstücklein | „Zitti e buoni“ – Måneskin | – |
13. | Spanien | Judii Trench | „Bandido“ – Azúcar Moreno | YouTube |
14. | Moldau | Lindsay Lowhäng | „Fight“ – Natalia Barbú | YouTube |
15. | Armenien | Fey Knus | „Apricot Stone“ – Eva Rivas | – |
16. | Zypern | Aische Rustikal & Chardonneret de Barrique | „Fuego“ – Eleni Foureira | – |
17. | Estland | Anna Klatsche | „Rockefeller Street“ – Getter Jaani | – |
18. | Deutschland | Mara C. Pan & Archie Tektur-Trümmer | „Ein Lied kann eine Brücke sein“ – Joy Fleming | – |
19. | Frankreich | Parisienne Sasazuka | „Je suis un vrai garçon“ – Nina Morato | – |
20. | Ungarn | Victoria Bacon | „Wars For Nothing“ – Boggie | – |
Besonderheiten
Erste Hybrid-Ausgabe mit echtem Live-Event und Internetübertragung
Austragungsort: Monster Ronson’s Ichiban Karaoke, Berlin
Moderation: Fistina Sprudel, Ruth Stoner (weitere Hosts können ergänzt werden)
Public Viewing Events in verschiedenen deutschen Städten
Erstmals mit größerer Medienresonanz und internationalem Publikum auf Twitch