EuroDiva 2021
EuroDiva 2021 war die zweite Ausgabe des internationalen tuntischen Lipsync-Contests EuroDiva, der am 12. Mai 2021 live aus dem Berliner SchwuZ-Club gestreamt wurde. Moderiert wurde das Event von Ruth Stoner, Fistina Sprudel, Lana Labia und Vivienne Lovecraft, die gemeinsam durch eine glitzernde, glamouröse und teils ranzige Nacht führten. Unterstützt wurde die Produktion von Schangelina Jolie, die die Titel-Postcards der Beiträge gestaltete.

Neben dem Wettbewerbscharakter war EuroDiva 2021 auch ein Solidaritätsprojekt: Die Hälfte der Einnahmen ging an das SchwuZ, um den Club während der Pandemie zu unterstützen, die andere Hälfte an ein Hilfsprojekt für sexuelle Minderheiten in Pakistan.
Die komplette Show ist online verfügbar: YouTube-Link
Ergebnisse
Platz | Land | Künstler*innen | Song | Video |
---|---|---|---|---|
🥇 1. | San Marino | Thea Tralisch & Margarete von Untot | „Maybe (Forse)“ – Valentina Monetta | YouTube |
🥈 2. | Niederlande | Destiny Drescher | „Arcade“ – Duncan Laurence | – |
🥉 3. | Ukraine | Mr.Mrs. Rammstücklein | „SHUM“ – Go_A | YouTube |
4. | Australien | Aurah Jendafaaq | „Tonight Again“ – Guy Sebastian | – |
5. | Polen | Miss Moe Tivation | – | – |
6. | Italien | Aquariana Grande & Lindsay Lowhäng | „Magic Oh Magic“ – Al Bano & Romina Power | YouTube |
7. | Rumänien | Vaseline von Rossmann | - | - |
8. | Spanien | Turkish Delight | - | - |
9. | Albanien | Gieza & Tieza Poke | - | - |
10. | Moldau | Ivana Bendova | „Sugar“ – Natalia Gordienko | YouTube |
11. | Frankreich | „Söders Isar-Nixen“ (Augustina Venös, Dolly Bastard-de Woht, Miss Taken, Zenzi Meter) | „L’enfer et moi“ – Amandine Bourgeois | YouTube |
12. | Norwegen | Parisienne Sasazuka | „I Feed You My Love“ – Margaret Berger | – |
13. | Dänemark | Polly Puller feat. Orban Sisters | „Fly on the Wings of Love“ – Olsen Brothers | YouTube |
14. | Türkei | Erika Ventsmann | „Every Way That I Can“ – Sertab Erener | YouTube |
15. | Deutschland | Felizitas Navidad | „Wir geben ’ne Party“ – Mekado | – |
16. | Island | – | – | – |
17. | Monaco | Cunt Dragula & Linda from Work | „Notre Planète“ – Maryon | – |
18. | Russland | Foxglove & Caddy Domplex | „A Million Voices“ – Polina Gagarina | – |
19. | Israel | Aunt Garstica | – | – |
Disqualifiziert | United Kingdom | „Trio des unendlichen Glamours“ (Lana del Gay, Brigitte Oytoy, Sanda Meer) | Beitrag mit Drag Race UK-Song (kein ESC-Song) | – |
Kontroversen
Eine der größten Kontroversen des Abends war die Disqualifikation des Beitrags aus dem Vereinigten Königreich: Lana del Gay, Brigitte Oytoy und Sanda Meer hatten ein Video zu einem Song aus Drag Race UK eingereicht, was den ESC-Regeln von EuroDiva widersprach.
Auch der Sieg von Thea Tralisch und Margarete von Untot sorgte für Diskussionen: Ihre schangelige Performance inklusive Pool-Sturz, Wanda-Express und einem dramatisch verlorenen Schaumwein wurde heiß diskutiert, wobei einige Zuschauer*innen Gerüchte um Voting-Bots aufbrachten – ein komplett haltloses Gerücht, wie es in der Community heißt.
Besonderheiten
Charity-Event zugunsten des SchwuZ und von Projekten in Pakistan
Unterstützt von SchwuZ und zahlreichen ehrenamtlichen Helfer*innen
Moderation erstmals durch vier Hosts: Ruth Stoner, Fistina Sprudel, Lana Labia, Vivienne Lovecraft
Produktion der Beitrags-Postcards durch Schangelina Jolie